Descripción
| Medida | Ancho de | Peso (Kg.) | Cantidad (Und.) | ||
| banda | por Caja | por Caja | |||
| Pulg. | mm | Chica | Grande | Chica | Grande |
| 3/8″ | 8.0 | 1.14 | 11.40 | 200 | 2000 |
| 1/2″ | 8.0 | 1.14 | 11.40 | 200 | 2000 |
| 5/8″ | 8.0 | 1.20 | 12.00 | 200 | 2000 |
| 3/4″ | 8.0 | 1.23 | 12.30 | 200 | 2000 |
| 7/8″ | 8.0 | 1.29 | 12.90 | 200 | 2000 |
| 1″ | 8.0 | 1.43 | 14.30 | 200 | 2000 |
| 1-1/16″ | 12.7 | 1.67 | 16.70 | 100 | 1000 |
| 1-1/4″ | 12.7 | 1.75 | 17.50 | 100 | 1000 |
| 1-1/2″ | 12.7 | 1.93 | 19.30 | 100 | 1000 |
| 1-3/4″ | 12.7 | 2.07 | 20.70 | 100 | 1000 |
| 2″ | 12.7 | 2.16 | 21.60 | 100 | 1000 |
| 2-1/4″ | 12.7 | 2.30 | 23.00 | 100 | 1000 |
| 2-1/2″ | 12.7 | 2.40 | 24.00 | 100 | 1000 |
| 2-3/4″ | 12.7 | 2.50 | 25.00 | 100 | 1000 |
| 3″ | 12.7 | 1.41 | 14.10 | 50 | 500 |
| 3-1/2″ | 12.7 | 1.46 | 14.60 | 50 | 500 |
| 4″ | 12.7 | 1.53 | 15.30 | 50 | 500 |
| 4-1/2″ | 12.7 | 1.65 | 16.50 | 50 | 500 |
| 5″ | 12.7 | 1.83 | 18.30 | 50 | 500 |
| 5-1/2″ | 12.7 | 2.15 | 21.50 | 50 | 500 |
| 6″ | 12.7 | 2.49 | 24.90 | 50 | 500 |





